<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud es Belleza &#187; cáncer de mama</title>
	<atom:link href="http://saludesbelleza.info/tag/cancer-de-mama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saludesbelleza.info</link>
	<description>Revista Online de Salud y Belleza</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 18:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Cancer de Mama: Hombres</title>
		<link>http://saludesbelleza.info/2012/04/10/cancer-de-mama-hombres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-de-mama-hombres</link>
		<comments>http://saludesbelleza.info/2012/04/10/cancer-de-mama-hombres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama hombres]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Amorós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludesbelleza.info/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Uno de cada cien casos de cáncer de mama se da en un hombre, habitualmente mayor de 55 años, datos hechos públicos en el VII Congreso Internacional de Ecografía Clínica. El doctor Javier Amorós, miembro de la Sección de Ecografía &#8230; <a href="http://saludesbelleza.info/2012/04/10/cancer-de-mama-hombres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uno de cada cien casos de cáncer de mama se da en un hombre, habitualmente mayor de 55 años, datos hechos públicos en el VII Congreso Internacional de Ecografía Clínica. El doctor Javier Amorós, miembro de la Sección de Ecografía de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), advirtió que “si bien se trata de una cifra no muy elevada, es importante tenerla en cuenta, ya que este tipo de tumor repre]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludesbelleza.info/2012/04/10/cancer-de-mama-hombres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Brócoli y Col de bruselas Milagrosos para el cáncer.</title>
		<link>http://saludesbelleza.info/2010/07/07/brocoli-y-col-de-bruselas-milagrosos-para-el-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brocoli-y-col-de-bruselas-milagrosos-para-el-cancer</link>
		<comments>http://saludesbelleza.info/2010/07/07/brocoli-y-col-de-bruselas-milagrosos-para-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analízalo]]></category>
		<category><![CDATA[Botica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Brócoli]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Coles de bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[vegetales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludesbelleza.info/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Recientes estudios han demostrado que el consumo de coles de bruselas y brócoli activa una sustancia que puede frenar la  multiplicación de las células cancerígenas, y se podría considerar como suplemento para tratar casos específicos de cáncer además de otras &#8230; <a href="http://saludesbelleza.info/2010/07/07/brocoli-y-col-de-bruselas-milagrosos-para-el-cancer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Recientes estudios han demostrado que el consumo de coles de bruselas y brócoli activa una sustancia que puede frenar la  multiplicación de las células cancerígenas, y se podría considerar como suplemento para tratar casos específicos de cáncer además de otras enfermedades.

Investigadores de la  Universidad de Ohio State y del Instituto de Investigación Richard J. Solove en Estados Unidos, explicaron qu]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludesbelleza.info/2010/07/07/brocoli-y-col-de-bruselas-milagrosos-para-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Estereomamografía: Mamografías 3D para la detección del cáncer de seno</title>
		<link>http://saludesbelleza.info/2008/07/05/estereomamografia-mamografias-3d-para-la-deteccion-del-cancer-de-seno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estereomamografia-mamografias-3d-para-la-deteccion-del-cancer-de-seno</link>
		<comments>http://saludesbelleza.info/2008/07/05/estereomamografia-mamografias-3d-para-la-deteccion-del-cancer-de-seno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidado Intimo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[estereomamografía]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografías]]></category>
		<category><![CDATA[mayo clinic]]></category>
		<category><![CDATA[senos]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludesbelleza.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de Mayo Clinic han desarrollado la estéreomamografía, que consiste básicamente en inspeccionar los senos femeninos mediante rayos x desde diferentes ángulos y así aumentar la detección de cáncer de seno en un 23%, permitiendo así reducir el número de &#8230; <a href="http://saludesbelleza.info/2008/07/05/estereomamografia-mamografias-3d-para-la-deteccion-del-cancer-de-seno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Científicos de Mayo Clinic han desarrollado la estéreomamografía, que consiste básicamente en inspeccionar los senos femeninos mediante rayos x desde diferentes ángulos y así aumentar la detección de cáncer de seno en un 23%, permitiendo así reducir el número de falsos positivos relacionados con este tema.

Con este avance dicen los científicos, se puede detectar a tiempo el cáncer de mama y detectarlo ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludesbelleza.info/2008/07/05/estereomamografia-mamografias-3d-para-la-deteccion-del-cancer-de-seno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Mamoplastia, una cirugía hecha a la medida de tu belleza.</title>
		<link>http://saludesbelleza.info/2008/05/27/mamoplastia-una-cirugia-hecha-a-la-medida-de-tu-belleza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mamoplastia-una-cirugia-hecha-a-la-medida-de-tu-belleza</link>
		<comments>http://saludesbelleza.info/2008/05/27/mamoplastia-una-cirugia-hecha-a-la-medida-de-tu-belleza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanish</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugías]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[busto]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[cicatrices]]></category>
		<category><![CDATA[cirujano]]></category>
		<category><![CDATA[Mamoplastia]]></category>
		<category><![CDATA[mastopexia]]></category>
		<category><![CDATA[recostrucción]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludesbelleza.info/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Desde el principio debes tener claro que la decisión de someterse a una cirugía para aumentar, reducir el tamaño, o modificar la forma de las mamas es tuya, es algo muy personal y no debes sentirte presionada por terceros. Es &#8230; <a href="http://saludesbelleza.info/2008/05/27/mamoplastia-una-cirugia-hecha-a-la-medida-de-tu-belleza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Desde el principio debes tener claro que la decisión de someterse a una cirugía para aumentar, reducir el tamaño, o modificar la forma de las mamas es tuya, es algo muy personal y no debes sentirte presionada por terceros.  Es por esto que  hacemos a un lado todas aquellas  creencias que existen  y nos expondremos a realidades basadas en el conocimiento científico y en la ética de los cirujanos especializados ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludesbelleza.info/2008/05/27/mamoplastia-una-cirugia-hecha-a-la-medida-de-tu-belleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

