<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud es Belleza &#187; estereomamografía</title>
	<atom:link href="http://saludesbelleza.info/tag/estereomamografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saludesbelleza.info</link>
	<description>Revista Online de Salud y Belleza</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 18:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Estereomamografía: Mamografías 3D para la detección del cáncer de seno</title>
		<link>http://saludesbelleza.info/2008/07/05/estereomamografia-mamografias-3d-para-la-deteccion-del-cancer-de-seno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estereomamografia-mamografias-3d-para-la-deteccion-del-cancer-de-seno</link>
		<comments>http://saludesbelleza.info/2008/07/05/estereomamografia-mamografias-3d-para-la-deteccion-del-cancer-de-seno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidado Intimo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[estereomamografía]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografías]]></category>
		<category><![CDATA[mayo clinic]]></category>
		<category><![CDATA[senos]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludesbelleza.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de Mayo Clinic han desarrollado la estéreomamografía, que consiste básicamente en inspeccionar los senos femeninos mediante rayos x desde diferentes ángulos y así aumentar la detección de cáncer de seno en un 23%, permitiendo así reducir el número de &#8230; <a href="http://saludesbelleza.info/2008/07/05/estereomamografia-mamografias-3d-para-la-deteccion-del-cancer-de-seno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Científicos de Mayo Clinic han desarrollado la estéreomamografía, que consiste básicamente en inspeccionar los senos femeninos mediante rayos x desde diferentes ángulos y así aumentar la detección de cáncer de seno en un 23%, permitiendo así reducir el número de falsos positivos relacionados con este tema.

Con este avance dicen los científicos, se puede detectar a tiempo el cáncer de mama y detectarlo ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludesbelleza.info/2008/07/05/estereomamografia-mamografias-3d-para-la-deteccion-del-cancer-de-seno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

