<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud es Belleza &#187; respiración</title>
	<atom:link href="http://saludesbelleza.info/tag/respiracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saludesbelleza.info</link>
	<description>Revista Online de Salud y Belleza</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 18:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>El pulso durante el ejercicio físico</title>
		<link>http://saludesbelleza.info/2010/03/20/el-pulso-durante-el-ejercicio-fisico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-pulso-durante-el-ejercicio-fisico</link>
		<comments>http://saludesbelleza.info/2010/03/20/el-pulso-durante-el-ejercicio-fisico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Botica]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>
		<category><![CDATA[muñeca]]></category>
		<category><![CDATA[pulso]]></category>
		<category><![CDATA[respiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludesbelleza.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Para eliminar grasa de modo continua­do y ejercitar el corazón y los pulmo­nes, hay que hacer ejercicio a una in­tensidad que no sea ni muy alta ni muy baja; y esta norma debe aplicarse a la práctica de cualquier tipo &#8230; <a href="http://saludesbelleza.info/2010/03/20/el-pulso-durante-el-ejercicio-fisico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Para eliminar grasa de modo continua­do y ejercitar el corazón y los pulmo­nes, hay que hacer ejercicio a una in­tensidad que no sea ni muy alta ni muy baja; y esta norma debe aplicarse a la práctica de cualquier tipo de deporte, ya que el sobreesfuerzo nunca es acon­sejable.

Probemos a mantener una conversación mientras estamos hacien­do ejercicio; si la respiración es tan agitada que no nos permite habl]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludesbelleza.info/2010/03/20/el-pulso-durante-el-ejercicio-fisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>La Respiración</title>
		<link>http://saludesbelleza.info/2010/03/14/la-respiracion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-respiracion</link>
		<comments>http://saludesbelleza.info/2010/03/14/la-respiracion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Botica]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[abdomen]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[nariz]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[pulmones]]></category>
		<category><![CDATA[respiración]]></category>
		<category><![CDATA[respirar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludesbelleza.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Una buena respiración maximiza la to­ma de oxígeno, ya sea en reposo, rela­jado o al hacer ejercicio o cualquier otro tipo de esfuerzo físico. Al respi­rar, se absorben oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. El oxígeno es esencial para vivir, &#8230; <a href="http://saludesbelleza.info/2010/03/14/la-respiracion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Una buena respiración maximiza la to­ma de oxígeno, ya sea en reposo, rela­jado o al hacer ejercicio o cualquier otro tipo de esfuerzo físico. Al respi­rar, se absorben oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. El oxígeno es esencial para vivir, sin él el cuerpo no podría generar energía. 

Hay que inspirar y espirar por la nariz, llenar los pulmones de modo que la caja toráci­ca se expanda y el diafr]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saludesbelleza.info/2010/03/14/la-respiracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

